-
产品名称: DIC三相电源电涌保护器产品型号:产品时间: 2019-02-22DIC三相电源电涌保护器标称放电电流为60kA及以上的防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护;标称放电电流为20-40kA的防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;
产品介绍
DIC三相电源电涌保护器
■型号说明
DIC - 40 / M 4
| | | |
| | | | 4:4块模块
| | | M(Module):模块
| | 8/20µs大放电电流In=40kA
| 品牌:赛雷克(英文标示)
DIC三相电源电涌保护器
■产品用途
标称放电电流为60kA及以上的防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护;标称放电电流为20-40kA的防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;标称放电电流为5kA、10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护;C+D、B+C型电源防雷模块适用于要求有低限制电压的电源系统防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
■产品特点
● 选用优质压敏电阻,性能稳定可靠。
● 适用于不同电网制式,保护更全面。
● 高雷电放电能力,ns级响应速度。
● 内置过热断路装置。
● 失效检测指示。
● 遥信报警接口。
● 35mm 导轨安装,标准模块化设计。
● 节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护。
技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 电压保 护水平 Up(kV) | 响应 时间 tA(ns) | 额定工 作电压 Un(VAC) | 大持 续工作 电压 Uc(VAC) | 漏电流 0.75U1mA(μA) | 放电管直流放电电压(V) | 放电管 大放电电 流(kA, 8/20μs) | 工作 温度 (℃) |
三相电源防雷模块 | DIC-20/M4 | Uc385、3+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.5 | ≤25 | 380 | 385 | ≤20 | 600 | 40 | -40 ~ +85 |
DIC-20/M4 | Uc275、3+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 220 | 275 | 40 | |||||
DIC-40/M4 | Uc385、3+NPE、18mm | 20 | 40 | 1.8 | 380 | 385 | 60 | |||||
DIC-40/M4 | Uc275、3+NPE、18mm | 20 | 40 | 1.5 | 220 | 275 | 60 | |||||
DIC-60/M4 | 3+NPE、18mm | 30 | 60 | 2.1 | 380 | 385 | 80 | |||||
DIC-80/M4 | 3+NPE、18mm | 40 | 80 | 2.2 | 380 | 385 | 100 | |||||
DIC-20/M4 | Uc385、18mm | 10 | 20 | 1.5 | ≤25 | 380 | 385 | ≤20 | — | — | ||
DIC-20/M4 | Uc275、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 220 | 275 | ||||||
DIC-40/M4 | Uc385、18mm | 20 | 40 | 1.8 | 380 | 385 | ||||||
DIC-40/M4 | Uc275、18mm | 20 | 40 | 1.5 | 220 | 275 | ||||||
DIC-60/M4 | 18mm | 30 | 60 | 2.1 | 380 | 385 | ||||||
DIC-80/M4 | 18mm | 40 | 80 | 2.2 | 380 | 385 | ||||||
DIC-80/M4 | 36mm | 40 | 80 | 2.2 | 380 | 385 | ||||||
DIC-120/M4 | 60 | 120 | 2.5 | |||||||||
DIC-130/M4 | 65 | 130 | 2.7 | |||||||||
DIC-140/M4 | 80 | 140 | 3.2 | |||||||||
DIC-160/M4 | 100 | 160 | 3.3 | |||||||||
DIC-180/M4 | 120 | 180 | 3.5 | |||||||||
DIC-220/M4 | 140 | 220 | 3.8 | |||||||||
| DIC-40/M4 | 3+NPE、C+D、18mm | 20 | 40 | 1.2 | ≤25 | 380 | 385 | ≤20 | 600 | 60 | |
| DIC-40/M4 | C+D、18mm | 20 | 40 | 1.2 | — | — | |||||
| DIC-80/M4 | 3+NPE、B+C、18mm | 40 | 80 | 1.7 | 600 | 100 | |||||
| DIC-80/M4 | B+C、18mm | 40 | 80 | 1.7 | — | — | |||||
| DIC-140/M4 | 3+NPE、B+C、36mm | 80 | 140 | 2.0 | 600 | 160 | |||||
| DIC-140/M4 | B+C、36mm | 80 | 140 | 2.0 | — | — | |||||
| DIC-40/M4 | C+D、18mm+18mm | 20+10 | 40+20 | 1.2 | ≤25 | 380 | 385 | ≤20 | — | — | |
| DIC-80/M4 | B+C、18mm+18mm | 40+20 | 80+40 | 1.7 | |||||||
| DIC-140/M4 | B+C、36mm+18mm | 80+40 | 140+80 | 2.0 | |||||||
| DIC-20/M3 | 3片、18mm | 10 | 20 | 1.5 | ≤25 | 380 | 385 | ≤20 | — | — | |
| DIC-40/M3 | 20 | 40 | 1.8 | ||||||||
| DIC-60/M3 | 30 | 60 | 2.1 | ||||||||
| DIC-80/M3 | 40 | 80 | 2.2 |
■安装说明
● 安装前必须切断电源,严禁带电操作。
● 建议在防雷模块前端串联后备保护器(SCB)。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中L1、L2、L3为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上后备保护器(SCB)开关,检查工作状态是否正常。
● 安装完毕后(18mm的模块应将模块插到位),检查防雷模块是否正常工作。
● 防雷模块在使用期间,应定期检测并查看故障显示窗口状态,当故障显示窗呈红色(或带遥信的产品遥信端子输出报警信号)时,表示防雷模块发生故障,应及时维修或更换。
● 并联式电源防雷模块应并联安装(也可采用凯文接线方式),单片宽度为36mm的模块,可以采用双接线方式连接,一般情况下,只需连接两个接线柱中的任意一个即可。连接线要求牢固可靠,且要求短、粗、直。
相关产品
- (上一篇):DIC单相电源电涌保护器
- (下一篇):DV M TT 255 FM一级电源保护器生产厂家