- 
        产品名称: DIC单相电源防雷模块安装说明产品型号:产品时间: 2021-12-04DIC单相电源防雷模块安装说明标称放电电流为60kA及以上的防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护;标称放电电流为20-40kA的防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;
 
产品介绍
DIC单相电源防雷模块安装说明
■产品用途
标称放电电流为60kA及以上的防雷模块适用于重要场所的总电源防雷保护;标称放电电流为20-40kA的防雷模块适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;标称放电电流为5kA、10kA的防雷模块适用于各种设备电源的防雷保护;C+D、B+C型电源防雷模块适用于要求有低限制电压的电源系统防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
■产品特点
● 选用压敏电阻,性能稳定可靠。
● 适用于不同电网制式,保护更全面。
● 高雷电放电能力,ns级响应速度。
● 内置过热断路装置。
● 失效检测指示。
● 遥信报警接口。
● 35mm 导轨安装,标准模块化设计。
● 节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护。
DIC单相电源防雷模块安装说明
技术参数
名称  | 型号  | 规格  | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs)  | zui大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs)  | 电压保 护水平 Up(kV)  | 响应 时间 tA(ns)  | 额定工 作电压 Un(VAC)  | zui大持 续工作 电压 Uc(VAC)  | 漏电流0.75U1mA (μA)  | 放电管直流放电电压(V)  | 放电管zui大放电电电流(kA,8/20μs)  | 工作 温度 (℃)  | 
单相电源防雷模块  | DIC-20/M2  | Uc385、1+NPE、18mm  | 10  | 20  | 1.5  | ≤25  | 220  | 385  | ≤20  | 600  | 40  | -40~+85  | 
DIC-20/M2  | Uc275、1+NPE、18mm  | 10  | 20  | 1.2  | 275  | 40  | ||||||
DIC-40/M2  | Uc385、1+NPE、18mm  | 20  | 40  | 1.8  | 385  | 60  | ||||||
DIC-40/M2  | Uc275、1+NPE、18mm  | 20  | 40  | 1.5  | 275  | 60  | ||||||
DIC-60/M2  | 1+NPE、18mm  | 30  | 60  | 2.1  | 385  | 80  | ||||||
DIC-80/M2  | 1+NPE、18mm  | 40  | 80  | 2.2  | 385  | 100  | ||||||
单相电源防雷模块  | DIC-10/M2  | 18mm  | 5  | 10  | 1.0  | ≤25  | 220  | 385  | ≤20  | —  | —  | -40~+85  | 
DIC-20/M2  | Uc385、18mm  | 10  | 20  | 1.5  | 385  | |||||||
DIC-20/M2  | Uc275、18mm  | 10  | 20  | 1.2  | 275  | |||||||
DIC-40/M2  | Uc385、18mm  | 20  | 40  | 1.8  | 385  | |||||||
DIC-40/M2  | Uc275、18mm  | 20  | 40  | 1.5  | 275  | |||||||
DIC-60/M2  | 18mm  | 30  | 60  | 2.1  | 385  | |||||||
DIC-80/M2  | 18mm  | 40  | 80  | 2.2  | 385  | |||||||
DIC-80/M2  | 36mm  | 40  | 80  | 2.2  | ≤25  | 220  | 385  | |||||
DIC-120/M2  | 60  | 120  | 2.5  | |||||||||
DIC-140/M2  | 80  | 140  | 3.2  | |||||||||
DIC-160/M2  | 100  | 160  | 3.3  | |||||||||
单相电源防雷模块  | DIC-40/M2  | 1+NPE、C+D、18mm  | 20  | 40  | 1.2  | ≤25  | 220  | 385  | ≤20  | 600  | 60  | -40~+85  | 
DIC-40/M2  | C+D、18mm  | 20  | 40  | 1.2  | —  | —  | ||||||
DIC-80/M2  | 1+NPE、B+C、18mm  | 40  | 80  | 1.7  | 600  | 100  | ||||||
DIC-80/M2  | B+C、18mm  | 40  | 80  | 1.7  | —  | —  | 
产品尺寸图
1、1+NPE 、18mm
 
2. 18mm
 
3、36mm
 
■安装示意图
1、1+NPE 、18mm 2、18mm 3、36mm
相关产品
- (上一篇):DK-20/M4充电桩电涌保护器解决方案
 - (下一篇):DIC-JC1-1-C智能防雷监测器
 
