-
产品名称: 安防监控电涌保护器深圳代理,二合一网络防雷器产品型号: DK-DW/m产品时间: 2016-11-30安防监控电涌保护器,安防监控电涌保护器深圳代理,二合一网络防雷器适用于高清监控系统数字摄像机等设备的电源线、网络信号线的雷电浪涌防护
产品介绍
安防监控电涌保护器,安防监控电涌保护器深圳代理,二合一网络防雷器
一、产品介绍:
视频监控系统二合一系列网络摄像机防雷器,按照IEC标准及国家标准、多功能一体化设计。本产品适用于高清监控系统数字摄像机等设备的电源线、网络信号线的雷电浪涌防护。广泛应用于库房、小区、道路监控系统及“3111”平安城市等监控系统前端设备的防雷保护
二、产品尺寸图:见附图
安防监控电涌保护器,安防监控电涌保护器深圳代理,二合一网络防雷器
三、安装示意图:见附图
四、产品技术参数:
项目 分类 | 项目参数 | 电源部分 | 网络信号部分 | ||
DK-DW/m 220型 | DK-DW/m 24型 | DK-DW/m 12型 | |||
电涌保护电气参数 | 额定电压Uo | 220V AC | 24V AC | 12V AC | 1V AC |
zui大持续运行电压Uc | 385V AC | 28V AC | 15V AC | 5V AC | |
动作电压U1mA | 620V DC | 72V DC | 30V DC | 6V DC | |
漏电流U1mA | ≤30 μA | ||||
标称放电电流In (8/20μs) | 5kA | 1kA | |||
zui大放电电流Imax (8/20μs) | 10kA | 3kA | |||
电压保护水平Up (8/20μs)(In) | ≤700V | ≤50V | |||
响应时间 | <25ns | ||||
额定负载电流Il | 5A |
| |||
保护模式 | L—PE、N—PE、L—N | 芯—PE | |||
传输特性电气参数 | 传输速率 |
| 100Mbit/s | ||
插入损耗 |
| ≤0.5dB | |||
线路连接参数 | 主线路接口类型 | 接线端子 | RJ45母座 | ||
地线 | M4螺柱 | ||||
外观 及 安装参数 | 外形尺寸(长宽厚) | 110mm70mm47mm | |||
外壳防护材质 | 铝合金 | ||||
外壳防护等级 | IP20 | ||||
颜色 | 银色 | ||||
保护线路芯数 | 电源线路、网络线路 | ||||
接入方式 | 串联在线路和被保护设备之间 | ||||
工作环境 要求 | 工作温度 | -25℃~+75℃ | |||
相对湿度 | ≤95% |
安防监控电涌保护器,
相关产品