您的位置:首页 > 产品中心 > 电涌保护器 > 德国DEHN电涌保护器 > DV M TT 255复合型一级电源防雷器,德国DEHN电涌保护器
产品中心-
产品名称: 复合型一级电源防雷器,德国DEHN电涌保护器产品型号: DV M TT 255产品时间: 2016-12-30复合型一级电源防雷器,德国DEHN电涌保护器功能特点德国DEHN电涌保护器,DV M TT 255(FM)复合型一级电源防雷器Ø 预接线,火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成Ø RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求Ø 短路电流至50kA
产品介绍
简介:
DEHNventil M TT 255(DV M TT 255 FM)用于低压电气设备TT系统的模块式复合雷电涌/电涌保护器,应用于防雷分区OA-2。替代老型号产品DEHNventil TT 255(900 375)。
功能特点:
Ø 预接线,火花间隙型复合雷电流/电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成
Ø RADAX Flow技术,具备续流抑制功能,满足系统高可靠性要求
Ø 短路电流至50kArms时,20A gL/gG熔丝不跳
Ø 放电能力达100kA(10/350μs)
Ø 可保护终端设备
Ø 视窗指示工作状态/故障状态
Ø 带有模块锁扣装置,通过模块释放按钮轻松更换保护模块
Ø 通过冲击和振动测试,依据EN60068-2
技术参数:
| DV M TT 255 | DV M TT 255 FM |
依据EN 61643-11, SPD | 1级 | 1级 |
依据IEC 61643-1, SPD | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
交流标称电压UN | 230/400V | 230/400V |
交流zui大持续工作电压UC | 255V | 255V |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L1+L2+L3-N-PE] Itotal | 100kA | 100kA |
雷电冲击电流 (10/350μs) [L-N] Iimp | 25kA | 25kA |
雷电冲击电流 (10/350μs) [N-PE] Iimp | 100kA | 100kA |
标称放电电流 (8/20μs) In | 25/100kA | 25/100kA |
电压保护水平 [L-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
电压保护水平 [N-PE] Up | ≤1.5kV | ≤1.5kV |
工频续流遮断能力 [L-N] Ifi | 50kArms | 50kArms |
工频续流遮断能力 [N-PE] Ifi | 100Arms | 100Arms |
续流抑制/选择性 | 预期续流到50kArms时, 20A熔丝不跳 | 预期续流到50kArms时, 20A熔丝不跳 |
响应时间 tA | ≤100ns | ≤100ns |
Ik=50kArms, zui大后备熔丝 (L) | 315A gL/gG | 315A gL/gG |
Ik>50kArms时, zui大后备熔丝 (L) | 200A gL/gG | 200A gL/gG |
zui大后备熔丝 (L-L’) | 125A gL/gG | 125A gL/gG |
暂态过电压 (TOV) [L-N] UT | 440V/5sec. | 440V/5sec. |
暂态过电压 (TOV) [N-PE] UT | 1200V/200ms | 1200V/200ms |
工作温度范围(并联) TUP | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
工作温度范围(串联) TUS | -40℃ … +60℃ | -40℃ … +60℃ |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 | 绿 / 红 |
zui小安装导线截面积 (L1,L1’,L2,L2’,L3,L3’,N,N’,PE,〨) | 10mm2单股线/软线 | 10mm2单股线/软线 |
zui大安装导线截面积 (L1,L2,L3,N,PE) | 50mm2多股线/35mm2软线 | 50mm2多股线/35mm2软线 |
zui大安装导线截面积 (L1’,L2’,L3’,N’,〨) | 50mm2多股线/25mm2软线 | 50mm2多股线/25mm2软线 |
安装方式 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 | 35mmDIN轨, 依据EN 60715 |
外壳材料 | 红色热塑性材料, UL 94-0 | 红色热塑性材料, UL 94-0 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 6 mods, DIN 43880 | 6 mods, DIN 43880 |
认证 | KEMA, VDE, UL, VdS | KEMA, VDE, UL, VdS |
遥信触点类型 | — | 浮动切换触点 |
交流切换能力 | — | 250V/0.5A |
直流切换能力 | — | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遥信终端的横截面积 | — | zui大1.5mm2单股线 |
| ||
订购信息 | ||
型号 | DV M TT 255 | DV M TT 255 FM |
包装单位 | 1 pc (s) | 1 pc (s) |
相关产品
- (上一篇):监控防雷系统,视频信号防雷器
- (下一篇):过电流保护器,电涌保护器